| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| au | Other Other | $11.07USD 1 Year | $11.07USD 1 Year | $11.07USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ac.nz | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| academy | Education Education | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| adult | Other Other | $90.16USD 1 Year | $90.16USD 1 Year | $90.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ae | Other Other | $35.28USD 1 Year | $35.28USD 1 Year | $35.28USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| agency | Business Business | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| asia | Other Other | $14.37USD 1 Year | $14.37USD 1 Year | $14.37USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| asn.au | Other Other | $19.60USD 2 Years | $19.60USD 2 Years | $19.60USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| associates | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| at | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $14.90USD 1 Year | $14.90USD 1 Year | $14.90USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2689.20USD 1 Year | $2689.20USD 1 Year | $2689.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $22.74USD 1 Year | $22.74USD 1 Year | $22.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $33.71USD 1 Year | $33.71USD 1 Year | $33.71USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| be | Other Other | $6.53USD 1 Year | $6.53USD 1 Year | $6.53USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $36.59USD 1 Year | $36.59USD 1 Year | $36.59USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| best | Novelty Novelty | $85.46USD 1 Year | $85.46USD 1 Year | $85.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bio | Other Other | $59.59USD 1 Year | $59.59USD 1 Year | $59.59USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| biz | Popular Popular | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| black | Novelty Novelty | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $15.68USD 1 Year | $15.68USD 1 Year | $15.68USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| build | Shopping Shopping | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| business | Business Business | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| buzz | Other Other | $36.85USD 1 Year | $36.85USD 1 Year | $36.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bzh | Geographic Geographic | $65.34USD 1 Year | $65.34USD 1 Year | $65.34USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cab | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camera | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| car | Other Other | $2689.20USD 1 Year | $2689.20USD 1 Year | $2689.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cards | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| care | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| careers | Business Business Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $7.15USD 1 Year | $7.15USD 1 Year | $7.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cc | Other Other | $35.28USD 1 Year | $35.28USD 1 Year | $35.28USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| center | Business Business | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| chat | Technology Technology | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| christmas | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| church | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| claims | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cleaning | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| click | Technology Technology | $9.77USD 1 Year | $9.77USD 1 Year | $9.77USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clinic | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cn | Popular Popular | $12.41USD 1 Year | $12.41USD 1 Year | $12.41USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co | Other Other | $28.75USD 1 Year | $28.75USD 1 Year | $28.75USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| co.at | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.im | Other Other | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.nz | Other Other | $16.99USD 1 Year | $16.99USD 1 Year | $16.99USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $13.03USD 1 Year | $13.03USD 1 Year | $13.03USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.za | Other Other | $9.11USD 1 Year | $9.11USD 1 Year | $9.11USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| coach | Sports Sports | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| codes | Technology Technology | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| college | Education Education | $58.12USD 1 Year | $58.12USD 1 Year | $58.12USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cologne | Geographic Geographic | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com | Popular Popular | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| com.au | Other Other | $11.07USD 1 Year | $11.07USD 1 Year | $11.07USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.im | Other Other | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mx | Other Other | $45.08USD 1 Year | $45.08USD 1 Year | $45.08USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| community | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| company | Business Business | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| construction | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| consulting | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| contractors | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cool | Novelty Novelty | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $18.03USD 1 Year | $18.03USD 1 Year | $18.03USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $22.74USD 1 Year | $22.74USD 1 Year | $22.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| date | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dating | Other Other | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| de | Popular Popular | $8.46USD 1 Year | $8.46USD 1 Year | $8.46USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| degree | Education Education | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| delivery | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| democrat | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dental | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| design | Services Services | $47.01USD 1 Year | $47.01USD 1 Year | $47.01USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| digital | Technology Technology | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| direct | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dog | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| domains | Technology Technology | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| education | Education Education | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| Technology Technology Services | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - | |
| engineer | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| engineering | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| enterprises | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| eu | Popular Popular | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| expert | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| express | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fail | Novelty Novelty | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| faith | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fans | Sports Sports | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| farm | Business Business Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $77.42USD 1 Year | $77.42USD 1 Year | $77.42USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fitness | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| florist | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| flowers | Services Services | $26.66USD 1 Year | $26.66USD 1 Year | $26.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| football | Sports Sports | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| foundation | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fr | Other Other | $9.15USD 1 Year | $9.15USD 1 Year | $9.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| furniture | Shopping Shopping | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fyi | Novelty Novelty | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| garden | Other Other | $26.46USD 1 Year | $26.46USD 1 Year | $26.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| geek.nz | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| gen.nz | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| gifts | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gives | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| glass | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| golf | Sports Sports | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gr | Other Other | $17.61USD 2 Years | $0.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| gratis | Novelty Novelty | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| green | Other Other | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | $72.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gripe | Novelty Novelty | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| guide | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| guitars | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| guru | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | $41.16USD 1 Year | $41.16USD 1 Year | $41.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| haus | Real Estate Real Estate | $18.82USD 1 Year | $18.82USD 1 Year | $18.82USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| healthcare | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| help | Services Services | $20.38USD 1 Year | $20.38USD 1 Year | $20.38USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| holdings | Shopping Shopping | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| holiday | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| horse | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| host | Technology Technology | $94.08USD 1 Year | $94.08USD 1 Year | $94.08USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| house | Real Estate Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| how | Novelty Novelty | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| id.au | Other Other | $19.60USD 2 Years | $19.60USD 2 Years | $19.60USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| im | Other Other | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | $17.64USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| immo | Real Estate Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| immobilien | Real Estate Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| in | Other Other | $8.49USD 1 Year | $8.49USD 1 Year | $8.49USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| industries | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| info | Popular Popular | $12.38USD 1 Year | $12.38USD 1 Year | $12.38USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| ink | Other Other | $28.23USD 1 Year | $28.23USD 1 Year | $28.23USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| institute | Services Services | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| insure | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| it | Other Other | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | 10 Days ($0.00USD) | - |
| jetzt | Other Other | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| joburg | Geographic Geographic | $21.95USD 1 Year | $21.95USD 1 Year | $21.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| kaufen | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| kiwi.nz | Other Other | $13.33USD 1 Year | $13.33USD 1 Year | $13.33USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| koeln | Geographic Geographic | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| land | Real Estate Real Estate | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| lawyer | Services Services | $101.89USD 1 Year | $101.89USD 1 Year | $101.89USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| lease | Real Estate Real Estate | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| legal | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| lgbt | Other Other | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | $43.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| life | Services Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| lighting | Shopping Shopping | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| limited | Business Business | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| limo | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | $95.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $39.20USD 1 Year | $39.20USD 1 Year | $39.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| love | Other Other | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| maison | Real Estate Real Estate | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| management | Business Business Services | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | $19.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| maori.nz | Other Other | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | $11.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| market | Shopping Shopping | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| mba | Education Education | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| me | Popular Popular | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | $7.84USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| me.uk | Other Other | $9.15USD 1 Year | $9.15USD 1 Year | $9.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| media | Technology Technology | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $50.96USD 1 Year | $50.96USD 1 Year | $50.96USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| memorial | Services Services | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | $48.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| men | Novelty Novelty | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | $29.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $16.30USD 1 Year | $16.30USD 1 Year | $16.30USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | $11.11USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
